Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Lanphan
Certificação:
CE
Trajeto curto limpado do filme da destilação do laboratório 2L unidade de vidro
A diferença da pressão entre o filme de ebulição e a superfície de condensação é a força motriz do fluxo da haste, e a pressão mínima causará o fluxo do vapor. Sob o 1mbar, a operação exige que há a distância a mais curto entre a superfície de ebulição e a superfície de condensação. O evaporador fabricado baseado no princípio é chamado a destilação do curto-trajeto. A destilação do curto-trajeto (destilação molecular) é equipada com um condensador interno que seja oposto à superfície de aquecimento, e faz a pressão da operação reduzir-se sob a 0.001mbar. Sua baixa temperatura de ebulição relativa é muito apropriada para o material com ponto sensível e alto do calor - de ebulição.
Processo de destilação: O material deve ser adicionado da parte superior do evaporador e continuamente da propagação à superfície de aquecimento através do material coberto no rotor. Então, o filme do risco é capaz de riscar o material em um filme líquido fino e do fluxo. Durante este processo, o molecular claro excedeu o formulário de aquecimento da superfície condensa o líquido no condensador interno sem nenhuma colisão. Então, os fluxos moleculars ao longo do tubo do condensador, e descargas através do tubo de descarga na parte inferior do evaporador. O líquido do resíduo (molécula pesada) é recolhido no canal circular sob a zona de aquecimento, e corre através do tubo de descarga em um lado.
nome de peças | Especificação | Não. | Unidade | |
1 | 2-neck em volta da garrafa inferior | 5000ml, 34/45,24/40*2 | 1 | parte |
2 | Destilador | 34/45,24/40,14/20 | 1 | parte |
3 | Fracionando o dispositivo | 250ml, 24/40*4 | 1 | parte |
4 | Garrafa inferior redonda | 500ml, 24/40 | 3 | parte |
5 | armadilha fria | 70*250mm, 24/40 | 1 | parte |
6 | tampa da armadilha fria | 70mm | 1 | parte |
7 | Recebendo a garrafa | 1000ml, 24/40 | 1 | parte |
8 | Tubulação da embalagem da temperatura | 14/20 | 1 | parte |
9 | Tubulação da embalagem da temperatura | 24/40 | 1 | parte |
10 | Tomada oca | 14/20 | 1 | parte |
11 | Tomada oca | 24/40 | 2 | parte |
12 | funil | 110mm, 24/40 | 1 | parte |
13 | Termômetro de Mercury | 0-360℃ | 1 | parte |
14 | Tampa GL14 | 5 | parte | |
15 | grampo da boca para a garrafa de aço inoxidável | 34# | 1 | parte |
16 | grampo da boca para a garrafa de aço inoxidável | 24# | 1 | parte |
17 | grampo da boca para a garrafa plástica | 24# | 4 | parte |
18 | tubo do silicone | 8*14 | 2 | medidor |
19 | Pálete de madeira | 110mm | 1 | parte |
20 | Pálete de madeira | 120mm | 1 | parte |
21 | Plataforma de levantamento (de aço inoxidável) | 150*150 | 1 | parte |
22 | suporte do ferro | 140*200 | 1 | parte |
23 | Grampo transversal | 0-20mm | 2 | parte |
24 | Grampo de três garras | grande | 2 | parte |
25 | Grampo experimental da corrente | 1 | parte | |
26 | gordura do vácuo (50g) | 7501 | 1 | caixa |
Total | 38 | |||
27 | envoltório magnético do aquecimento do agitador | ZNCL-T-5000ml | 1 | ajuste |
Acessórios | motor principal | 1 | parte | |
Haste vertical | 500mm | 1 | parte | |
Grampo transversal | 1 | parte | ||
Sensor externo | 400mm | 1 | parte | |
sensor interno | 1 | parte | ||
Rotores de Tetrafluoro | 1 | parte | ||
28 | bomba de vácuo giratória da aleta | 2XZ-2 | 1 | ajuste |
29 | Bomba de circulação de baixa temperatura do líquido refrigerante do controle de temperatura | DLSB-5/20 | 1 | ajuste |
Embalagem e para weight&size | ||||
1 | SD-5 | 680*530*335 | 1 | parte |
2 | 1 | parte | ||
3 | ZNCL-T-5000ml | 520*420*400,15.5kg | 1 | parte |
4 | 2XZ-2 | 585*225*380,22kg | 1 | parte |
5 | DLSB-5/20 | 600*430*880,58kg | 1 | parte |
Destilação do Curto-trajeto | ||||
Modelo | SD-2 | SD-5 | SD-10 | SD-20 |
Material | G3.3 | |||
Capacidade de aquecimento (ml) | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 |
Temperatura de aquecimento (℃) | Temperatura ambiente -250 | |||
Precisão (℃) | ±1 | |||
Grau de Vaccuum (Mpa) | 0,098 | |||
Temperatura de trabalho (℃) | 5-40 | |||
Tensão | 220V/50Hz ou 110V/60Hz | 380V/50Hz | ||
Tamanho do pacote | 450*450*600 | 580*580*735 | 850*850*600 | |
Peso | 18 | 24 | 30 |
De acordo com a unidade da destilação do vidro do laboratório 2L o trajeto curto limpado do filme usando a circunstância, técnicos oferecerá propostas da racionalização ajudar a clientes a selecionar tipos apropriados;
Provide detalhou a especificação de rendimento do produto;
Forneça o preço citado profissional;
Forneça a resposta de consulta técnica de 24 horas.
Comece a supervisionar da matéria prima, sua taxa qualificada pode alcançar a 100%;
O processo de manufatura inteiro está do acordo restrito com as exigências prometidas do procedimento, taxa qualificada produto pode alcançar a 100%;
Forneça o registro de inspeção do produto das articulação chaves aos clientes;
Forneça fotos da programação de produção aos clientes em intervalos regulares;
Do pacote e do transporte dos produtos acordo restritamente com o padrão da exportação.
Sob os locais da instalação correta, da manutenção normal e da utilização, nós garantimos o período de garantia de um ano;
Quando o período de garantia expirou, nossos produtos vendidos apreciam o reparo da garantia da vida, nós carregamos somente o preço custado para o componente padrão do produto em mudança e o componente de selagem;
Durante o período da instalação e de ajuste, nosso pessoal de serviço da após-venda comunicar-se-á com os clientes frequentemente para conhecer a tempo o estado de corrida do produto. Clientes da assistência para instalar e ajustar produtos até que os clientes estiverem satisfeitos;
Se o produto tem o mau funcionamento durante o período da operação, nós oferecer-lhe-emos a resposta satisfeita a tempo. Nós respondê-lo-emos dentro de 1 hora e fornecê-los-emos a solução ou enviá-los-emos o pessoal para manchar dentro de 24 horas após ter recebido a notificação da manutenção.
Suporte laboral livre por toda a vida. Avaliação da satisfação da conduta e condição de corrida do equipamento do inquérito aos clientes pelo telefone ou pelo e-mail semiannually do primeiro dia do corredor do equipamento, posto sobre registros da informação adquirida.
Envie a sua consulta directamente para nós