Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Lanphan
Certificação:
CE
Equipamento da destilação do trajeto curto
Modelo | SPD-2L | SPD-5L | SPD-10L | SPD-20L | |
Material | Vidro de Borosilicate 3,3 | ||||
Temperatura de aquecimento | Ambiental a 300℃ | ||||
Pressão de funcionamento | Pa ao redor 5 | ||||
Embarcação da destilação | Volume (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Tamanho | junção 2×24/40 | 34/45 comum 24/40 comum |
24/40 comum junção 2×34/45 |
45/50 comum junção 2×29/42 |
|
Embarcação de recepção | Volume (ML) | 2×500 ml |
1×500ml 1×1000ml |
2×1000ml 2×2000ml |
2×2000ml 2×5000ml |
Tamanho | 24/40 comum | 24/40 comum | 24/40 comum | 29/42 comum | |
Armadilha fria | Volume do gelo seco (L) | 1 litro | 2 PCS×1L | ||
Envoltório de aquecimento | Poder de aquecimento (w) | 650 | 1100 | 2100 | 3000 |
Velocidade de Roating (RPM) | 50-1800 | ||||
Poder do motor (w) | 40 | ||||
Bomba de vácuo | Taxa de bombeamento (L/S) | 2 | 4 | 4 | 6 |
Circulador refrigerando | Temperatura refrigerando | -10℃~85℃ | |||
General | Tensão | 110V 60HZ ou 220V 50/60HZ, 1 fase |
Envie a sua consulta directamente para nós