Lugar de origem:
China
Marca:
Lanphan
Certificação:
CE
Número do modelo:
Secadores de granulação para leitos fluidos
Modelo | FL-3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 |
Capacidade de carga (kg) | 1.5 a 4.5 | 4 ~ 6 | 10 ~ 20 | 15 ~ 45 | 30 ~ 90 | 80~160 | 100 ~ 300 | 150 ~ 450 | 250 ~ 750 |
Capacidade (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diâmetro em mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Volume de ar (m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Pressão do ar (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Potência do ventilador (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Método de aquecimento | Aquecimento elétrico | Aquecimento a vapor | |||||||
Potência/volume de vapor | 12 kW | 15 kW | 21 kW | 36 kw | 141 kg/h | 211 kg/h | 282 kg/h | 366 kg/h | 451 kg/h |
Consumo de ar comprimido (kg/h) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Temperatura de aquecimento | Rt~ 120oC |
O granulador de secagem de leito fluidizado da série FL é o equipamento que combina mistura, granulação e secagem em um recipiente fechado.
O equipamento é de estrutura vertical, é geralmente composto por soprador, filtro de ar, aquecedor, cama fluidizada (composta por barril inferior, barril médio, barril superior e carrinho de material),Fener e gabinete de controlo de arco induzidoDependendo da natureza dos materiais, separador de ciclone ou filtro de saco pode ser selecionado conforme necessário.
Envie a sua consulta directamente para nós