Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Lanphan
Certificação:
contact us
Número do modelo:
LPFD
Modelo | LPFD-1 | LPFD-3 | LPFD-5 | LPFD-10 | LPFD-15 | LPFD-20 | LPFD-30 | LPFD-40 | LPFD-50 |
Quantidade de entrada ((kg/lotação) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Área útil das prateleiras ((m2) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Temperatura de funcionamento da prateleira t (oC) | -50 a 60oC | ||||||||
Espaço livre da prateleira ((mm) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
Camada de prateleira | 5 + 1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13 + 1 | 16 + 1 | 18+1 |
Número de prateleira (pcs) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
Diferença de temperatura da prateleira (oC) | ± 1oC | ||||||||
Temperatura mínima do condensador (oC) | -50 a 65oC | ||||||||
Capacidade do condensador (kg) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
Método de arrefecimento | Refrigeração por água ou ar | Refrigeração por água | |||||||
Consumo de água de arrefecimento (T/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Consumo de água de descongelamento (T/h) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Método de descongelamento | Pulverização e imersão | ||||||||
Aquecimento eléctrico/Potência (kw) | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 |
Ambiente de funcionamento | (Temperatura) 5oC-30oC (Grau de humidade) < 75% | ||||||||
Potência total (kw) | 12 | 16.55 | 22 | 60 | 64 | 74 | 101.2 | 120.2 | 170 |
Envie a sua consulta directamente para nós