Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Lanphan
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
S75 S100 WB75E WB100E WB150E
| Modelo | S75 | S100 | WB75E | WB100E | WB150E |
|---|---|---|---|---|---|
| Método de esterilização | Vapor | Vapor | Banho de vapor e água | Banho de vapor e água | Banho de vapor e água |
| Volume da câmara | 75 litros | 100 litros | 75 litros | 100 litros | 150 litros |
| Capacidade de processamento | 25 kg/lotação | 40 kg/lotação | 25 kg/lotação | 40 kg/lotação | 65 kg/lotação |
| Tamanho do cesto | Ø370*540 (um) | Ø370*360 (dois) | Ø370*540 (um) | Ø370*360 (dois) | Ø470*360 (dois) |
| Tamanho do cano interno | Ø400*600 mm | Ø400*800 mm | Ø400*600 mm | Ø400*800 mm | Ø500*800 mm |
| Temperatura de funcionamento | 80-125°C | ||||
| Pressão de trabalho | 0.15-0.2Mpa | ||||
| Potência nominal | 4.5KW | 4.5KW | 6 kW | 12 kW | 15 kW |
| Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V |
| Dimensão global | 720*890*1100 | 720*900*1330 | 665*890*1100 | 665*890*1520 | 765*990*1560 |
Este tratamento a alta temperatura e alta pressão elimina eficazmente os microorganismos dos produtos, prolongando a vida útil, mantendo a qualidade e o sabor.cuidados de saúde, e vários outros sectores.
Envie a sua consulta directamente para nós